Módulo de pantalla LED a todo color para interiores P3
| Parámetro de pantalla interior P3 RGB | |||
| Píxel | Artículo | Parámetro | |
| Paso de píxel real | 3 milímetros | ||
| Composición de píxeles | 1R1G1B 3 en 1 SMD2121 | ||
| Tubo LED | Tubo LED | Longitud de onda | Luminancia |
| Núcleo del tubo rojo | 620-630nm | Pendiente | |
| Núcleo de tubo verde puro. | 520-525nm | Pendiente | |
| Núcleo de tubo azul puro. | 465-470nm | Pendiente | |
| Módulo | Resolución del módulo | 64 x64=2306píxeles | |
| Tamaño del módulo | 192MM x 192MM | ||
| Gabinete | Tamaño del gabinete | 576MM x 576MM x 80MM | |
| Resolución del gabinete | Píxeles reales: 36864 píxeles | ||
| Materiales del gabinete | Aluminio fundido | ||
| Pantalla | Resolución física /㎡ | 111111 píxeles/㎡ | |
| Brillo | Mayor o igual a 1500cd/㎡ | ||
| Ajuste de brillo | 256 niveles automáticamente | ||
| Método de escaneo | escaneo 1/32 | ||
| Métodos de conducción | Unidad de corriente constante | ||
| Mejor ángulo de visión | Horizontal: 120 grados, vertical: 120 grados | ||
| Escala gris | 65536 niveles | ||
| Procesamiento de color | 16 bits | ||
| Colores de pantalla | 281 billones | ||
| Relación de contraste | 2000:01:00 | ||
| Cuadros por segundo | >60 cuadros/seg | ||
| Frecuencia de actualización | 300-3000HZ (sin parpadeos mientras graba la videocámara) | ||
| Método de control | Sincronizado con el monitor de la computadora | ||
| Toda la vida | >100,000 horas | ||
| Tasa de defectos | Menor o igual a 0.0001 | ||
| Tensión de funcionamiento | CA 220 V ± 15 % 47-64 Hz | ||
| Consumo de energía de la pantalla | Máx.: 850w/㎡; Promedio: 300w/㎡ | ||
| Temperatura del color | 6500K±500 | ||
| Controlar la distancia. | 100 m (sin repetición) por línea de red; Fibra óptica: 500m- 10km | ||
| nivel de propiedad intelectual | IP30 | ||
| Temperatura de funcionamiento | —20 grados -+60 grados | ||
| Humedad ambiente de funcionamiento | 10 %—95 % humedad relativa | ||
Etiqueta: Proveedores de módulos de pantalla LED a todo color para interiores p3 China, fabricantes, fábrica, empresa, precios bajos, alta calidad, los mejores y más nuevos productos, módulo de pantalla LED de oficina, Módulo de visualización LED flexible, Módulo de visualización LED para visualización estática, módulo de pantalla LED de pantalla gráfica, módulo de pantalla LED colgante, IC del controlador para el módulo de visualización de LED
You Might Also Like
Pantallas de visualización llevadas publicidad de al...
Imagen clara alta del precio rentable del fabricante...
Alquiler de pantalla Led interior P4.81
Módulo LED exterior P4 SMD a todo color
Pantalla de visualización LED a todo color para publ...
Pantalla de pared de video con pantalla LED para ext...
Envíeconsulta










